Nationale Termine Stand 23.02.2023
Nationale Termine |
||||
Regelmäßige Aktualisierung unter |
||||
DAeC-Wettbewerbe |
||||
Stand 23.02.2023 |
||||
DAeC-Modellflug-Kalender,
Ausschreibungen der nationalen Wettbewerbe: https://www.daec.de/sportarten/modellflug/leistungssport/f1-freiflug/ |
||||
Deutscher Aeroclub Sebastian Brandes | 38108 Braunschweig, Hermann-Blenk-Straße 28, 0531/2354056, Fax. 2354011, S.Brandes@daec.de | |||
Freiflug
Bernhard Schwendemann |
Fuchshofweg 25, 73614 Schorndorf
07181/45818, beschwende@t-online.de |
|||
Freiflug-Ebene
Bernd Hönig |
Distelfinkstraße 7, 59192 Bergkamen 02307 – 6 29 57, bernd-hoenig@freenet.de | |||
Freiflug-Hang
Werner Ackermann |
Am Buchwäldchen 3, 36115 Hilders (Rhön), 06681 – 96 70 53 , Fax 06681 – 96 70 535 ib-ackermann@t-online.de | |||
Freiflug-Saal
Uwe Bundesen |
Am Kreuzweg 2, 77652 Offenburg | |||
Freiflug-Jugend
Michael Jäckel |
Elbhangstr. 6a, 01156 Dresden,
0351-4540927, |
|||
11./12.3. | F1E-RL | 2 Wettbewerbe Mensfelden / HE | ||
4./5.3. | F1E-RL | 2 Wettbewerbe in Hartenstein, Zwickau / SN | ||
22./23.4. | F1E-RL | 2 Wettbewerbe Himmelberg / BW | ||
15./16.4. | F1E-RL | 2 Wettbewerbe Oberkotzau /BY | ||
27.-29.5. | F1E-RL | 2 Wettbewerbe Wasserkuppe / NW | ||
10./ 11.6. | DMM F1D | 1.+2. DMM+RL F1D, Dillingen / SL | ||
24./25.06. | DMM F1M | DMM F1M etc. Ingolstadt / BY | ||
2./3.9. | F1E-RL | 2 Wettbewerbe Osterwieck / NI | ||
1.-3.9. | DMM-F1 | DMM F1-Ebene, Manching / BY | ||
8.-10.9. | DJMM-F1 | DJMM F1-Ebene Jugend + Hirschelpokal, Manching / BY | ||
30.9.-1.10. | RL-F1ABC | Rangliste F1-Ebene, Manching / BY | ||
16./17.09. | DMM F1D | 3.+4. DMM+RL F1D, Frankenheim / TH | ||
30.9./ 1.10. | F1E-RL | 2 Wettbewerbe Kaltensundheim / TH | ||
14./15.10. | DMM F1E | Hesselberg / BY | ||
21./22.10. | F1E-RL | Utzmemmingen / BY | ||
Baden-Württemberg | ||||
www.bwlv.de | ||||
Bernhard
Schwendemann |
beschwende@t-online.de | |||
12.03.
16.04. 10.09. 08.10. 19.11. 10.12. |
F1M | Saalflug-Trainingstermine in Schorndorf/Schornbach, jeweils 13 bis 17 Uhr.
Kontakt: guenther.platz@gmx.de
|
||
26.3. | F1 | Sunrise Schorndorf-Welzheim | ||
Sa 1.4.
(2.4.) |
F1 | LMM-F1 Frühjahrswettbewerb Oster-hofen/Metzingen | ||
22./23.4. | F1E | LMM F1E Himmelberg/Metzingen | ||
Di 03.10. | F1 | LMM-F1 Ammerbuch/Herrenberg | ||
Oktober | Uhu | Kleiner Uhu Schorndorf/Welzheim | ||
Oktober | F1 | LMM-F1 Herbstwettbewerb Osterhofen/ Metzingen | ||
26.11. | F1M | Saalflug LMM Schorndorf-Schornbach | ||
Bayern | ||||
www.lvbay.de | ||||
Dieter Hoffmann
Ebene |
Gerbergasse 22, 96476 Bad Rodach, Tel. 09564/1326, Hoffmann.BYFF@t-online.de | |||
Ernst Huber
Hang |
Hauptstr. 14, 86482 Aystetten, Tel. 0821-483320, Ernst.Huber.by@gmx.de | |||
In BY gilt 15 min Startvorbereitungszeit | ||||
04.03. | Saalflug | Training Ingolstadt, eder-h@arcor.de | ||
15./16.4. | F1E | BMM, 2 Wettbewerbe Oberkotzau /BY | ||
noch offen | F1-Ebene | Meeder, BMM/Ofr, AeC Coburg | ||
noch offen | F1-Ebene | Meeder, BMM/Ofr, MFC Steinachtal | ||
18.06. | Saalflug | Training Ingolstadt vor der DMM | ||
10.09. | F1-Ebene | Bad Rodach, BMM/Ofr., MBG Rodach | ||
24.09. | F1-Ebene | Leutershausen-Büchelberg, BMM, DC, AeC Ansbach | ||
30.09 | F1-Ebene | SDM/BMM/DC, Manching, MFSG Stratos Nürnberg | ||
01.10. | F1-Ebene | BMM/DC, Manching, FFS Würzburg | ||
21./22.10. | F1E | BMM, 2 Wettbewerbe, Utzmemmingen / BY | ||
Nov. | Saalflug | BY-Meisterschaft, Ingolstadt,
eder-h@arcor.de |
||
25.11. | F1-alle | Saisonabschluß-Besprechung
Oberreichenbach |
||
Brandenburg | ||||
www.luftsport-bb.de | ||||
Thomas Weimer | Hegelallee 9, 14612 Falkensee, 03322/20 50 67 pr., Thomasweimer2000@aol.com | |||
18.02. | F1Ebene alle | Landeswettbewerb, in Freienhufen,
Ausweichtermin 19.02. |
||
04.03. | F1Ebene alle | Ostseepokal, in Freienhufen,
Ausweichtermin 05.03. |
||
11.03. | F1Ebene alle | Dirk Drelse Gedächtnis Pokal, in Freienhufen, DC, Ausweichtermin 12.03. | ||
29.07. | F1AH | Lieberosepokal, F1A und F1H ohne Kreisschlepp in Freienhufen,
Ausweichtermin 30.07. |
||
14.10. | F1Ebene | Nebelpokal, alle in Freienhufen, DC,
Ausweichtermin 15.10. |
||
21.10. | F1Ebene alle | Lausitzpokal, in Freienhufen, DC,
Ausweichtermin 22.10. |
||
Nov. 23 | F1Ebene alle | 04.11., 05.11., 11.11. und 12.11.
Ausweichtermine für ausgefallene Wettbewerbe in Freienhufen |
||
Feb. Aug. | F1Ebene alle | 25./26.02., 05./06.08 und 19./20.08.
Trainingswochenenden in Freienhufen |
||
Hessen | ||||
www.modellflug-im-hlb.de | ||||
Andreas Rink
|
Dorfstr. 99, 35625 Hüttenberg, F1ABC.Hessen@web.de | |||
F1E: Werner Ackermann | Am Buchwäldchen 3, 36115 Hilders (Rhön), 06681 9670 53,
ib-ackermann@t-online.de |
|||
11./12.3. | F1E | 2 Wettbewerbe Mensfelden / HE | ||
5.3. | F1H+Uhu | Hüttenberg vormittags (nachmittags RC)
AT 12.3. DC+DHP |
||
26.3. | F1H+Uhu | Hüttenberg vormittags (nachmittags RC)
AT 2.4. DC+DHP |
||
Niedersachsen | ||||
www.LSVNI.de | ||||
Wolf-Dietrich
Dolzinski |
Matthias-Claudius-Weg 30 in 27777 Ganderkesee. Fon: 0 42 22 / 54 29
dolzinski@t-online.de |
|||
16.04. | F1-Ebene | Uetze DC | ||
2./3.9. | F1E | 2 Wettbewerbe Osterwieck / NI | ||
noch offen | F1-Ebene | Springe DC | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
www.Aeroclub-nrw.de | ||||
Alle Termine und Ausschreibungen:
www.aeroclub-nrw.de/modellflug/termine/ Aktualisierungen unter www.eifelpokal.de/NRW |
||||
Bernd Hönig | Distelfinkstraße 7, 59192 Bergkamen, Tel 02307 62957, eifelpokal@online.de | |||
Für das Navi: 52391 Jakobwüllesheim Sollerweg / 41397 Brüggen Happelter Heide | ||||
27.-29.5. | F1E | 2 Wettbewerbe Wasserkuppe / NW | ||
noch offen | F1-Ebene | Alle Wettbewerbe F1-Ebene in NW sind noch unsicher | ||
Rheinland-Pfalz | ||||
www.lsvrp.de | ||||
Bernd Silz | Westring 93, 55120 Mainz, 6131/ 68 50 53 b.silz@t-online.de | |||
Saarland | ||||
www.Aeroclub-saar.de | ||||
Jürgen Luxenburger | Saarwellinger Str. 129, 66740 Saarlouis, 06831-81197,
modellflug-dillingen@web.de |
|||
Sachsen | ||||
www.lsvsn.de | ||||
Andreas Lindner | Zum Schwedenstein 22, 01561 Kleinnaundorf, Tel. 035240 / 799 622 pr., 0172 / 79 58 838 pr., freelinde@arcor.de | |||
Canitz: Andreas Lindner s.o.
Klix: Mathias Färber, 03591/ 210350, bunt1610@t-online.de Sonnenwendpokal: Michael Jäckel, 0171/ 8615063, m-jaeckel@ arcor.de Taurasteinpokal/ Burgstädtpokal: Peter Windisch, 03724/89365 montagebuero-windisch@t-online.de F1E Zwickau: Uwe Sondhauß, uwe.sondhauss@googlemail.com |
||||
12.03. | F1-alle | Burgstädtpokal SN-Cup, FP Riesa-Canitz 10°° | ||
04.03. | F1E | Ranglistenwettbewerb, Hartenstein | ||
05.03. | F1E | Ranglistenwettbewerb, Hartenstein | ||
04.06. | F1-alle | Sächsische Freiflugmeisterschaft SN-Cup; D-Cup, FP Riesa-Canitz 08:30 | ||
24./25.06. | F1-alle | Sonnenwendpokal SN-Cup; D-Cup, FP Klix 16°° | ||
01.07. | F1-alle | Albatrospokal, FP Klix 07°° | ||
01.07. | F1-alle | Albatrospokal (SN-Cup), FP Klix 16°° | ||
08.10. | F1-alle | Canitzer Herbstpokal (SN-Cup), FP Riesa-Canitz 9°° | ||
15.10. | F1-alle | Taurasteinpokal SN-Cup; D-Cup, Freienhufen 10°° | ||
05.11. | F1-alle | Landeswettkampf (Reservecup) FP Riesa-Canitz 10°° | ||
Sachsen-Anhalt | ||||
www.lsvst.de | ||||
Uwe Rusch | Nr. 36, 06408 Kleinwirschleben, 03471 – 31 51 31 pr., uwerusch@gmx.de | |||
25.03. | F1-Ebene | Poley/Bernburg DC | ||
01.04. | F1-Ebene | Poley/Bernburg DC | ||
12.08. | F1-Ebene | Staßfurt/Borne DC | ||
Schleswig-Holstein | ||||
www.Luftsport-sh.de | ||||
Dieter Klink | Flashorn 6, 25474 Hasloh, 04106-69110, bdklink@gmx.de | |||
Thüringen/MFDS | ||||
LSVTH: www.fliegen-thueringen.de | ||||
MFSD – MSV AeroNautic Bad Salzungen e.V. | ||||
Andreas Hornung | Plantagenweg 24, 36433 Bad Salzungen
0170/8161128 as.hornung@t-online.de |
|||
29. 04. (AT 30.4.) | F1 | Kalipokal in Tiefenort
|
||
07. 10. (AT11./12.11.) | F1 | Mitte-Deutschland-Cup in Eiterfeld | ||
30.9./ 1.10. | F1E | 2 Wettbewerbe Kaltensundheim / TH | ||
Verschiedenes | ||||
„Kleiner Uhu“ Wettbewerbe (Termine und Regeln) unter
www.uhucup.de |
||||
25.-29. 05.23 | Uhu-Bundesentscheid in Laucha | |||
Messen/Ausstellungen | ||||
11./12.3. | Rotor Live, Iffezheim, www.rotor-ive.de | |||
19.-22.4. | aero, Friedrichshafen, www.aero-expo.de | |||
20.-23.4. | Intermodellbau Dortmund, www.intermodellbau.de | |||
28.-30.4. | pro wing Soest/Bad-Sassendorf, www.prowing.de | |||
14.-16.7. | Segelflugmesse Schwabmünchen, www.segelflugmesse.de | |||
2./3.9. | Holzwurmtreffen, www.msc-roettingen.de | |||
3.-5.11. | Faszination Modellbau, Friedrichshafen | |||
23. – 26.11. | modell+technik www.messe-stuttgart.de/modell | |||
Tagungen, Kurse, Freizeiten | ||||
24.-26. 02.23 | BuKo Modellflug Mitgliederversammlung, Kulmbach/BY | |||
20.-22. 11.23 | Erweiterter BuKo MD Vorstand | |||
4./5.11. 2023 | Freiflug-Sportausschuß, Stadtallendorf /HE | |||
Anmerkungen | ||||
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Termine! | ||||
Bitte melden Sie uns rechtzeitig Ihre Termine und auch die Änderungen und Ergänzungen im Laufe des Jahres! | ||||
DC = Deutschland-Cup, Ausschreibungen, Termine, Ergebnisse: https://mg-airsports.eu/
DHP = Deutscher F1H-Pokal: Dazu zählen alle offenen Wettbewerbe in BW, BY, TH, NI, ST und HE sowie die markierten in BB und SN. http://www.creasus.de/ikarus/DHPneuerung21.pdf www.deutscher-f1h-pokal.jimdofree.com
HEC = F1H Euro Challenge |
||||