Ausgabe im 39. Jahrgang: Heft 1/2016

Titelgrafik Will Nakashima
| 1 | Freiflug-Vergnügen für weniger als 10 Euro | Will Nakashima |
| 2 | Inhalt / Impressum | bs |
| 3 | Seite | bs |
| 4 | Wie funktioniert die Thermiksense? | bs |
| 5 | DAeC | bs |
| 6 | CIAM / Weltcup-Statistik | bs |
| 8 | BeMod und Code Sportif | bs |
| 12 | Initiative „Modellbau bildet“ | AH |
| 12 | Neue Gelände erschließen | AH |
| 13 | Freiflug in SUI und Frau | bs |
| 14 | F1A: KK48 von Kulmakko | Allard van Wallene |
| 15 | F1A: JM-6 | Jörg Melde |
| 17 | Tipps | bs |
| 18 | F1H: #19 von Balazs Selmeci | Balazs Selmeci |
| 19 | Schnurkunde | Johannes Seren |
| 22 | Gummiuntersuchungen | Jan Čihák |
| 23 | F1D: Magpie | Brett Sanborn |
| 25 | Pistachio Scale mit Supercap-Antrieb | HE |
| 27 | F1E: 2006 Vaclav Levy | Levy Vaclav |
| 28 | Seminar über F1E und in der Schweiz | Wolfgang Gerlach / bs |
| 30 | Tipps | TW |
| 32 | A1-Profilmessungen | Arthur Schäffler |
| 33 | F&C: Hägar fördert due Jugend | Klaus Leissner |
| 34 | Weltcup 2015 | DB |
| 35 | Weltcup 2016 | DB |
| 36 | Freiflug-Ranking | bs |
| 37 | Wettbewerbe, diverse | AH |
| 39 | Personalien, Jubiläen | bs |
| 44 | Personalien, Geburtstage | bs |
| 45 | Personalien, Teams | bs |
| 49 | Termine | bs |
| 49 | Aktuell | bs |
