aktuelle Ausgabe im 46. Jahrgang: Heft 4/2023

Titelgrafik Will Nakashima
Inhalt
Beiträge zum online lesen oder zum Download findest Du in der Infothek.
| 1 | „Who ist that guy?“ | Will Nakashima |
| 2 | Inhalt / Impressum | bs |
| 3 | Seite 3 | bs |
| 4 | Übersicht der Freiflugklassen 2024 | bs |
| 5 | Sportausschuß F1, DAeC | bs |
| 8 | CIAM | bs |
| 10 | F1A-Weltmeister 2023 Lauri Manlila + Modell | bs |
| 10 | F1C-Weltmeister 2023 Darijo Jermol + Modell | bs |
| 12 | F1B-Weltmeister Božo Grubić | bs |
| 12 | Sofortanlauf bei F1B mit mechanischem Zeitschalter | Rolf Stühler |
| 14 | Modelle des Jahres F1Q von Mihaly Varadi | Mihaly Varadi |
| 15 | Paddel vs Aerodynamik | HE |
| 15 | Maximales Drehmoment als Vorgabe? | HE / bs |
| 16 | Fliegen in kleinen Räumen | HE |
| 17 | F1D-Modell #24 von Steve Brown | Steve Brown |
| 18 | Modell des Jahres Eugeny Gorbans F1E | Eugeny Gorban |
| 19 | F&C: Moncontour 87/23, Transatlantik, Blunt | bs |
| 20 | Tipps | TW |
| 24 | Jugendarbeit und Wurfgleiter | Bernard Okrent |
| 23 | Wettbewerbe: Arbigny (FRA) | bs |
| 25 | Erster Gürbe Cup FAI Weltcup erfolgreich | Urs Muntwyler |
| 27 | WC-Wettbewerbe und Endstand 2023 | NF |
| 31 | Endstand Deutschland-Cup | NF |
| 32 | SUI-Saalflugmeisterschaft | Urs Muntwyler |
| 33 | Rangliste und Landesmeisterschaften | NF |
| 36 | Versch. Wettbewerbe und Übersichten | NF |
| 37 | Personalien: Geburtstage, CIAM-Legenden, Bundesen, Schlosser | WG |
| 38 | Poglitsch, 100er, Hoffmann, Limberger | WG |
| 40 | Püttner, Heiss, Zurowski | WG |
| 41 | Frieser, Steinachtal | WG |
| 42 | Wächtler | WG |
| 43 | Kunststoff statt Aluminium | dlr |
| 44 | Bücher und Zeitschriften | WG/bs |
| 48 | Quellen | bs |
| 49 | What’s new auf der Webseite | NF |
| 49 | Aktuell | bs |
| 51 | Termine | bs |
| 50 | Jahresinhaltsverzeichnis | bs |
