Ausgabe im 39. Jahrgang: Heft 3/2016

Titelgrafik Will Nakashima
| 1 | 5 pound arm but 2 pound wing | Will Nakashima |
| 2 | Inhalt / Impressum | bs |
| 3 | Seite 3 | bs |
| 4 | Übersicht der Freiflug-Klassen | bs |
| 5 | DAeC | bs |
| 5 | Ranglisten-Wettbewerb F1ABC | bs |
| 6 | F1A: MD10 von Michal Dvorak | Michal Dvorak |
| 7 | F1B: Long Carbon LDA F1B 2015 von Mathews | WE |
| 8 | F1D: F1D Weltmeistermodell 2016 | Yuan Kang Lee |
| 10 | Saalflug-Autogiro „rotare II“ | Joshua Finn |
| 12 | Handlader für Kondensatorflieger | Roland Oehmann |
| 13 | Tipps | TW |
| 15 | Freifluch&Cooltour: der erotische Hägar | Klaus Leissner |
| 16 | Wasserraketen | Bernd-O. Miehe |
| 17 | Blasturbulator und adaptive Wölbung | HE |
| 18 | DAeC | bs |
| 19 | Junioren-WM in Mazedonien F1ABP | Wiesiolek, Finke |
| 25 | F1ABC Europa-Meisterschaft in Zrenjanin | Helmbrecht, Seifert, Bajorat, Sondhauß |
| 33 | Europameisterschaft F1E 2016, | Wolfgang Gerlach |
| 37 | Weltcup-Wettbewerbe und -Zwischenstand | DB |
| 41 | 3 Weltcups in Schweden, Rangliste Ergebnisse | bs |
| 43 | DJMM F1-Ebene im Wetterglück | bs |
| 45 | DMM F1E-Ebene: Vorratsstechen in F1A | bs |
| 48 | offene DMM F1M: Erfolg durch Vielfalt | HE |
| 49 | nationale Wettbewerbsergebnisse | AH |
| 50 | Oskar Czepa | Wibke Seifert |
| 51 | Martin Weist | Walter Hach |
| 52 | Geburtstage, Ehrungen | bs |
| 53 | Zwei Freiflug–Veteranen: WG und PB | Wolfgang Gerlach |
| 54 | Bücher | bs |
| 55 | Quellen | bs |
| 55 | Aktuell | bs |
| 57 | Termine | bs |
